数字は空いている部屋の数 / 満=満室 / 休=休み / 学= 学校利用 | 作成日時:2024年10月07日 12時14分現在 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
足立区立鋸南自然の家 | 休 | 学 | 学 | 休 | 3 | 休 | 学 | 学 | 休 | 休 | 休 | 満 | 満 | 休 | 休 | 学 | 学 | 休 | 満 | 休 | 学 | 学 | 学 | 学 | 休 | 満 | 休 | 学 | 学 | 学 | 学 |
2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | / | |
足立区立鋸南自然の家 | 休 | 満 | 満 | 学 | 学 | 学 | 学 | 休 | 満 | 休 | 学 | 学 | 学 | 学 | 休 | 満 | 休 | 学 | 学 | 学 | 学 | 休 | 満 | 休 | 学 | 学 | 休 | 休 | 休 | 満 | / |
2024年12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
足立区立鋸南自然の家 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 満 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 21 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 14 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 13 | 満 | 満 | 満 | 満 |
2025年01月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
足立区立鋸南自然の家 | 30 | 30 | 30 | 30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 30 | 30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
この他に区の提携旅館として、「ゆがわら水の香里」がございます。 |
ご利用にあたりましては、下記URLのHPをごらんください。 |
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chiiki/shisetsu/kugai/005.html |
※空き状況のデータ更新はリアルタイムではありません。予約受付時には空いていない場合もございますので、ご了承ください。 |
※なお更新は随時行っていきます。 |
※申込は利用初日の3日前までです。 |
※空室の電話予約は、毎月1日から2ヶ月先の利用について受付ます。直接現地へ電話又はFAX願います。 |
※「抽選対象期間」については更新時点での当選者数をもとに算出しており、空室予約開始時と異なることもあります。 |
※体育館・テニスコートの空き状況は、直接自然の家にお問い合わせ下さい。 |
予約専用電話:0470-55-4770 FAX:0470-55-4720 |